デイケア・ショートケア空き状況
通所リハビリテーション
現在の空き状況は以下の通りです。
【平成30年2月予定】平成30年2月10日現在
○が空きあり、△が残り僅か、×が空きなし
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
△ | △ | △ | △ | △ | △ |
※送迎範囲がありますので、一度お問い合わせください。
くるみショートケア
現在の空き状況は以下の通りです。
【平成30年2月予定】平成30年2月10日現在
日付 | 空き状況 |
---|---|
1日(木) | 8 |
2日(金) | 8 |
3日(土) | 4 |
4日(日) | 10 |
5日(月) | 9 |
6日(火) | 12 |
7日(水) | 13 |
8日(木) | 11 |
9日(金) | 10 |
10日(土) | 5 |
11日(日) | 12 |
12日(月) | 12 | 13日(火) | 8 |
14日(水) | 10 |
15日(木) | 7 |
日付 | 空き状況 |
---|---|
16日(金) | 8 |
17日(土) | 3 |
18日(日) | 6 |
19日(月) | 2 |
20日(火) | 0 |
21日(水) | 4 |
22日(木) | 5 |
23日(金) | 5 |
24日(土) | 1 |
25日(日) | 6 |
26日(月) | 1 |
27日(火) | 3 |
28日(水) | 9 |
※掲載後の予約受付やキャンセルがございますので、ご利用の際は必ずお問い合わせください。