デイケア・ショートケア空き状況
通所リハビリテーション
現在の空き状況は以下の通りです。
【平成24年 5月】平成24年 4月末現在
○が空きあり、△が残り僅か、×が空きなし
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| × | ○ | ○ | △ | △ | △ |
※送迎範囲がありますので、一度お問い合わせください。
くるみショートケア
現在の空き状況は以下の通りです。
【平成24年 5月】平成24年 4月末現在
| 日付 | 空き状況 |
|---|---|
| 1日(火) | 10 |
| 2日(水) | 7 |
| 3日(木) | 7 |
| 4日(金) | 4 |
| 5日(土) | 8 |
| 6日(日) | 10 |
| 7日(月) | 8 |
| 8日(火) | 13 |
| 9日(水) | 10 |
| 10日(木) | 10 |
| 11日(金) | 6 |
| 12日(土) | 12 |
| 13日(日) | 14 |
| 14日(月) | 10 |
| 15日(火) | 13 |
| 日付 | 空き状況 |
|---|---|
| 16日(水) | 9 |
| 17日(木) | 8 |
| 18日(金) | 4 |
| 19日(土) | 6 |
| 20日(日) | 9 |
| 21日(月) | 4 |
| 22日(火) | 9 |
| 23日(水) | 5 |
| 24日(木) | 5 |
| 25日(金) | 5 |
| 26日(土) | 7 |
| 27日(日) | 12 |
| 28日(月) | 9 |
| 29日(火) | 12 |
| 30日(水) | 13 |
| 31日(木) | 14 |
※掲載後の予約受付やキャンセルがございますので、ご利用の際は必ずお問い合わせください。





大島くるみ病院 くるみ介護センター/くるみショートケア